iP数据库统计

上周更新iPv4地址2,917,037个,上月更新的iPv4地址14,644,195

上周更新iPv6地址4.48348588e+31个,上月更新的iPv6地址6.86405909e+31

各省份iPv4地址数量

序号 省份 总数量 上周更新 占比
1 北京 50,554,335 417,536 12.14%
2 广东 38,602,425 88,832 9.27%
3 台湾 37,057,195 77,085 8.89%
4 浙江 23,755,658 315,392 5.7%
5 香港 23,652,348 184,496 5.68%
6 江苏 22,443,712 192,256 5.38%
7 上海 20,227,875 69,632 4.85%
8 山东 19,712,577 177,664 4.73%
9 辽宁 13,693,897 117,120 3.28%
10 四川 12,707,894 72,960 3.05%
11 河南 12,538,420 77,568 3.01%
12 河北 12,155,745 60,288 2.91%
13 湖北 9,867,448 50,944 2.36%
14 湖南 9,096,329 32,256 2.18%
15 福建 9,072,641 42,496 2.17%
16 江西 8,025,796 15,360 1.92%
17 安徽 7,919,775 50,688 1.9%
18 重庆 7,164,837 54,272 1.72%
19 黑龙江 6,397,213 90,880 1.53%
20 陕西 5,944,043 19,712 1.42%
21 山西 5,935,037 105,280 1.42%
22 吉林 5,747,732 29,440 1.38%
23 广西 4,976,185 16,640 1.19%
24 天津 4,963,066 20,224 1.19%
25 新疆 4,355,212 17,664 1.04%
26 内蒙古 4,269,648 32,288 1.02%
27 云南 4,223,108 9,600 1.01%
28 贵州 3,284,181 19,712 0.78%
29 甘肃 2,424,207 1,536 0.58%
30 海南 1,932,428 14,080 0.46%
31 宁夏 1,905,840 10,240 0.45%
32 青海 973,392 8,192 0.23%
33 西藏 602,372 4,352 0.14%
34 澳门 382,750 0 0.09%
35 其它 19,840,405 420,352 4.76%

各运营商iPv4地址数量

序号 运营商 总数量 上周更新 占比
1 电信 132,557,464 765,824 31.83%
2 联通 73,528,350 1,069,632 17.65%
3 移动 35,990,032 634,240 8.64%
4 铁通 24,347,376 0 5.84%
5 阿里云 20,860,938 65,696 5%
6 教育网 17,320,704 0 4.15%
7 中華電信 14,463,964 0 3.47%
8 腾讯云 9,215,360 0 2.21%
9 台湾省教育网 5,899,260 0 1.41%
10 遠傳電信 4,604,412 0 1.1%
11 广电 4,134,912 75,008 0.99%
12 鹏博士 3,904,979 6,656 0.93%
13 华为云 3,461,428 0 0.83%
14 Cloudinnovation 3,113,472 197,376 0.74%
15 长城宽带 3,112,685 12,032 0.74%
16 电信&联通&移动 2,878,990 0 0.69%
17 电讯盈科 2,529,889 0 0.6%
18 香港宽频 2,126,232 0 0.51%
19 电信&联通 1,991,089 0 0.47%
20 东方有线 1,794,048 0 0.43%
21 亚马逊云 1,781,798 0 0.42%
22 微软云 1,688,129 0 0.4%
23 和记黄埔 1,531,890 0 0.36%
24 世纪互联 1,410,048 0 0.33%
25 科技网 1,199,836 0 0.28%
26 大哥大 1,150,976 0 0.27%
27 歌华有线 1,075,200 0 0.25%
28 Cogent 1,011,744 26,112 0.24%
29 中国长城互联网 791,808 0 0.19%
30 天威视讯 723,189 21,760 0.17%
31 谷歌云 705,520 768 0.16%
32 京东云 657,408 1,024 0.15%
33 火山引擎 617,472 0 0.14%
34 华数 594,944 0 0.14%
35 其它 33,630,180 40,909 8.07%

各省份iPv6地址数量

序号 省份 总数量 上周更新 占比
1 台湾 2.02592357e+32 1.84467441e+19 4.44%
2 香港 5.24346381e+31 1.18805976e+29 1.15%
3 北京 4.79740729e+31 2.04303434e+31 1.05%
4 广东 3.67304873e+31 1.55105183e+27 0.8%
5 山东 2.53029492e+31 0 0.55%
6 陕西 2.10144299e+31 7.92281625e+28 0.46%
7 江苏 2.02185856e+31 6.33825300e+29 0.44%
8 云南 1.87452036e+31 3.16912650e+29 0.41%
9 浙江 1.84301950e+31 1.93428131e+25 0.4%
10 上海 1.63047221e+31 3.16912650e+29 0.35%
11 河北 1.57552689e+31 0 0.34%
12 四川 1.46434126e+31 6.33825300e+29 0.32%
13 河南 1.42318278e+31 1.98070406e+29 0.31%
14 福建 1.31918777e+31 2.47588008e+27 0.28%
15 辽宁 1.25496437e+31 0 0.27%
16 湖北 1.24569167e+31 0 0.27%
17 湖南 1.19619752e+31 0 0.26%
18 安徽 1.17484995e+31 0 0.25%
19 广西 1.02374595e+31 0 0.22%
20 山西 9.82182232e+30 0 0.21%
21 江西 9.43591204e+30 3.16912650e+29 0.2%
22 黑龙江 9.35268173e+30 0 0.2%
23 天津 8.95041891e+30 1.32981840e+25 0.19%
24 重庆 8.73308790e+30 1.65883965e+29 0.19%
25 内蒙古 8.63277728e+30 0 0.18%
26 吉林 8.47960759e+30 0 0.18%
27 甘肃 7.98039860e+30 0 0.17%
28 贵州 7.02844447e+30 3.07009130e+29 0.15%
29 宁夏 6.44380190e+30 1.58456325e+29 0.14%
30 新疆 6.38499007e+30 7.73712525e+25 0.14%
31 海南 6.36518061e+30 3.96140813e+29 0.13%
32 青海 6.21105708e+30 0 0.13%
33 西藏 6.04764899e+30 1.58456325e+29 0.13%
34 澳门 5.54618898e+29 0 0.01%
35 其它 3.86627160e+33 2.05999388e+31 84.91%

各运营商iPv6地址数量

序号 运营商 总数量 上周更新 占比
1 电信 1.29795516e+33 2.12228959e+31 28.5%
2 教育网 8.17396945e+32 1.85691006e+27 17.95%
3 移动 4.87094743e+32 2.69787150e+30 10.69%
4 联通 3.24597782e+32 3.96450298e+29 7.12%
5 广电 1.63526927e+32 7.45858874e+28 3.59%
6 华为云 1.62334483e+32 0 3.56%
7 中華電信 1.62259277e+32 0 3.56%
8 阿里云 8.16050074e+31 0 1.79%
9 百度云 8.12088666e+31 0 1.78%
10 亚马逊云 2.04408659e+31 0 0.44%
11 腾讯云 2.03665508e+31 0 0.44%
12 京东云 2.03616378e+31 2.02824096e+31 0.44%
13 长城宽带 7.92281625e+30 0 0.17%
14 遠傳電信 5.22905873e+30 0 0.11%
15 科技网 1.26765181e+30 0 0.02%
16 电讯盈科 7.92281625e+29 0 0.01%
17 鹏博士 7.92281625e+29 0 0.01%
18 和记黄埔 2.37684488e+29 0 0%
19 电信通 1.58456325e+29 0 0%
20 Akamai 7.95400654e+28 0 0%
21 谷歌云 7.95376476e+28 0 0%
22 xTom 7.92293714e+28 0 0%
23 网易云 7.92281625e+28 0 0%
24 Telenor 7.92281625e+28 0 0%
25 华数 7.92281625e+28 0 0%
26 Telstra 7.92281625e+28 0 0%
27 优刻云 7.92281625e+28 0 0%
28 台湾省教育网 7.92281625e+28 0 0%
29 澳門電訊 7.92281625e+28 0 0%
30 香港宽频 7.92281625e+28 0 0%
31 美团云 7.92281625e+28 0 0%
32 东方有线 7.92281625e+28 0 0%
33 OVH 7.92281625e+28 0 0%
34 Cogent 7.92281625e+28 0 0%
35 其它 8.96481045e+32 1.58788780e+29 19.68%